達仁鄉部落傳統領袖
| 序號 | 部落名稱 | 姓名 | 職稱(頭目/領袖) |
|---|---|---|---|
| 1 | 啦里吧部落 | 溫吉兒 | 部落會議主席 |
| 溫海妹 | 傳統領袖 | ||
| 2 | 台坂部落 | 丁綉育 | 部落會議主席 |
| 尤國榮 | 傳統領袖 | ||
| 林祖賢 | |||
| 3 | 南田部落 | 張志信 | 部落會議主席 |
| 呂朝子 | 傳統領袖 | ||
| 林雁醇 | |||
| 4 | 安朔部落 | 蕭德光 | 部落會議主席 |
| 蔡保生 | 傳統領袖 | ||
| 湯金發 | |||
| 洪美玲 | |||
| 周正明 | |||
| 溫金昌 | |||
| 5 | 新化部落 | 林新義 | 部落會議主席 |
| 陳復興 | 傳統領袖 | ||
| 王靖德 | |||
| 6 | 森永部落 | 邱慶蘭 | 部落會議主席 |
| 包國樑 | 傳統領袖 | ||
| 7 | 土坂部落 | kuljelje-giring | 部落會議主席 |
| 古秀蘭 | 傳統領袖 | ||
| 陳美花 | |||
| 包嘉鴻 | |||
| 8 | 新興部落 | 劉勇生 | 部落會議主席 |
| 9 | 嘉發那部落 | 林聖賢 | 部落會議主席 |
| 蔣秋月 | 傳統領袖 | ||
| 10 | 加滿額斯部落 | 李征義 | 部落會議主席 |
| 王秀蓮 | 傳統領袖 |


